Allergenen
Versie: 31/10/2020
Dit document kan u ook downloaden.
Op deze pagina vindt u alle informatie betreffende de allergenen van de producten die worden aangeboden in onze webshop. Indien u nog vragen heeft, aarzel niet ons te contacteren.
Indien er niets ingevuld is bij de allergenen, wil dit zeggen dat de verpakking geen vermelding maakt van de aan- of afwezigheden van de allergenen in het product.
- x = aanwezig
- - = niet aanwezig
- * = kan aanwezig zijn
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | x | |
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | x | |
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten | * |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | x | |
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | x | |
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | * | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten | * |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | x | |
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | * | |
Noten | x |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | * | |
Noten | x |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | * | |
Noten | x |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | x | |
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | x | |
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | * | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten | * |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | * | |
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | * | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | * | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | * | |
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | x | |
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | x | |
Cashew | ||
Hazelnoot | x | |
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | x | |
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten | x |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | x | |
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | x | |
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | * | |
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten | * |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | * | |
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | * | |
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | * | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | x | |
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | x | |
Cashew | * | |
Hazelnoot | * | |
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | * | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | x | |
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | x | |
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | * | |
Cashew | * | |
Hazelnoot | * | |
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | * | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | x | |
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | x | |
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | * | |
Cashew | * | |
Hazelnoot | * | |
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | * | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | * | |
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | x | |
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | * | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | x | |
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten | x |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten | x |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | x | |
Vis | ||
Gluten | * | |
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | x | |
Cashew | ||
Hazelnoot | x | |
Pistache | x | |
Lupine | ||
Melk | * | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten | * (aardnoten) |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | x | |
Vis | ||
Gluten | * | |
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | x | |
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | * | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten | * (aardnoten) |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | x | |
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | x | |
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | x | |
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten | x |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | x | |
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | * | |
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | * | |
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | x | |
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | * | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | * | |
Vis | ||
Gluten | * | |
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | x | |
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | x | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | * | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten | * |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | ||
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | ||
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | * | |
Vis | ||
Gluten | x | |
Gerst | ||
Tarwe | x | |
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | * | |
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | * | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | x | |
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Selder | ||
Schaaldieren | ||
Eieren | ||
Vis | ||
Gluten | - | |
Gerst | ||
Tarwe | ||
Haver | ||
Spelt | ||
Rogge | ||
Amandel | ||
Cashew | ||
Hazelnoot | ||
Pistache | ||
Lupine | ||
Melk | * | |
Lactose | ||
Weekdieren | ||
Mosterd | ||
Pinda’s | ||
Sesamzaad | ||
Soja | ||
Zwaveldioxide en Sulfieten | ||
Noten |
Gratis levering in Merelbeke en Oosterzele en vanaf €75 ook daarbuiten.
Ophalen mogelijk dinsdag en donderdag (18:30 en 20:00)
Gratis ophaalmoment op dinsdag (Merelbeke) en donderdag (Oosterzele) tussen 18u en 20u